お知らせ
ホームページをリニューアルしました。
皆様においては平素より格別のご愛顧を賜り御礼申し上げます。
この度、天寿会特別養護老人ホーム「春日居荘」のHPをリニューアル致しましたのでご報告させて頂きます。
お知らせ機能やイベン……続きを読む
ご相談・お問合せは
☎ 0553-26-2838
電話受付時間 : 平日10:00~18:00
利用者は、介護保険で給付されるサービス費及び加算額の1割と利用料(保険給付外)を負担します。
なお、サービス費は要介護度区分によって異なります。
【 利用料金の自動計算はこちらへ 】
算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
従来型個室(2床) | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
多床室(48床) | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
利用者負担額第1段階 | 300円 |
---|---|
利用者負担額第2段階 | 390円 |
利用者負担額第3段階① | 650円 |
利用者負担額第3段階② | 1,360円 |
上記以外の方(基準費用額) | 1,445円 |
算定項目 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
利用者負担額第1段階 | 380円 | 0円 |
利用者負担額第2段階 | 480円 | 430円 |
利用者負担額第3段階① | 880円 | 430円 |
利用者負担額第3段階② | 880円 | 430円 |
上記以外の方(基準費用額) | 1,231円 | 915円 |
※ 職員体制により加算の変更があります。
利用料に係る介護保険給付加算(主なもの) | |||
---|---|---|---|
加算項目 | 加算額 | 内容 | |
日常生活継続支援加算 | 36円 ⁄ 日 | 算定月の前6ヶ月又は前12ヶ月において、新規入所者のうち、要介護4~5の割合が75%以上、又は認知症の方の割合が65%以上。痰の吸引等が必要な入所者が15%以上の場合。 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 6円 ⁄ 日 | 入所者に対し、常勤の看護師を1名以上配置していることの配置加算です。 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 13円 ⁄ 日 | 基準を上回る看護師の人員配置、及び24時間体制の加算です。 | |
夜間職員配置加算 | 22円 ⁄ 日 | 夜勤帯(18:00~9:00)に、介護職員または看護職員を基準以上に配置している施設の加算です。 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 14.0% | 所定単位数に14.0%相当を乗じた単位数を加算。 | |
療養食加算 | 8円 ⁄ 食 | 医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。 | |
外泊(入院)時費用 | 246円 ⁄ 日 | 外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)外泊時費用を加算します。 | |
初期加算 | 30円 ⁄ 日 | 入所から30日間は加算されます。(一ヶ月を超える入院後の再入所の際も30日間加算されます。) | |
看取り介護加算 | |||
死亡から31日∼45日前 | 72円 ⁄ 日 | 看取り介護について医師等その内容に応じた適切な者から説明を受け、同意して頂いた場合。施設で最後を迎えられる希望者の方のみ算定されます。 | |
死亡から4日∼30日前 | 144円 ⁄ 日 | ||
死亡前日及び前々日 | 680円 ⁄ 日 | ||
死亡日 | 1,280円 ⁄ 日 | ||
介護保険給付対象外の利用料金 | |||
利用料(保険対象外) | 金額 | 備考 | |
理容代 | 2,050円 ⁄ 回 | 希望者から徴収 | |
日用品費 | ティッシュペーパー | 100円 ⁄ 個 | |
歯磨き粉 | 150円 ⁄ 個 | ||
歯ブラシ | 70円 ⁄ 個 | ||
義歯ブラシ | 100円 ⁄ 個 | ||
ポリデント | 100円 ⁄ 個 | ||
健康管理費 (インフルエンザ予防接種等) |
実費 | ||
教養娯楽費 | 実費 |
利用者様の状況に合わせて1か月(30日)にかかる費用の目安となる金額を計算します。
サービス利用料 | 円 |
---|---|
食費 | 円 |
居住費 | 円 |
1ヶ月の利用料 | 円 |